Miejsce: Wygrane mecze: Przegrane mecze: Punkty zdobyte: Punkty stracone: Bilans:
1. WML Squad1 7 0 75 39 36
2. Ciechanów Team 6 1 78 40 38
3. Team Płock 5 2 67 51 16
4. Lider Winnica 4 3 50 56 -6
5. Kontra1 5 2 64 50 14
6. Kontra2 3 4 60 62 -2
7. Mławska Lipa 3 3 50 52 -2
8. PTP 2 4 55 63 -13
9. Gang Bang Team 1 4 56 64 -8
10. WML Squad2 1 4 32 47 -16
11. No Stres 0 5 28 56 -28
12. Ekwador 0 5 20 58 -38
Zwycięzcą konkursu wsadów został Jakub Karczmarczyk.
Tytuł Najlepszego Zawodnika Turnieju otrzymał Artur Dobrzyński z Ciechanów Team. Ze względu na warunki atmosferyczne konkurs rzutów za 3 został odwołany.
Podczas imprezy koncert zagrali: Kaz (Działdowo) i Stefan (Mława). Za gramofonami: Dj Eppa (Mława)

Komentarze